
價(jià)格: ¥
特價(jià): ¥ 敬請致電咨詢
庫存: 套
品牌: 用友
U8 cloud是用友推出的新一代云ERP,主要聚焦成長型、創(chuàng)新型企業(yè),提供企業(yè)級云ERP整體解決方案,全面支持多組織業(yè)務(wù)協(xié)同、營銷創(chuàng)新、智能財(cái)務(wù)、人力服務(wù),構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈制造平臺,融合用友云服務(wù),實(shí)現(xiàn)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)資源連接、共享、協(xié)同,賦能中國成長型企業(yè)高速發(fā)展、云化創(chuàng)新
以下為該產(chǎn)品“買斷模式”下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià),訂閱(租賃)模式請另行參照相關(guān)價(jià)格,
產(chǎn)品功能+適配行業(yè)+優(yōu)惠價(jià)格,請點(diǎn)此電話咨詢:175 7031 0701
| 領(lǐng)域名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 模塊基 礎(chǔ)價(jià)格(元) | 是否支 持多語 | 購買約束說明 | ||
| Domain Name | Product Name | Product Name | Basic Price of Module | YES or No | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 Standard Application | 企業(yè)建模平臺 Enterprise Modeling Platform | 企業(yè)建模平臺 (標(biāo)準(zhǔn)版) | Standard Version | 0 | Y | 屬于必須購買的產(chǎn)品;產(chǎn)品功能模塊包含除【自定義查詢】、【二次開發(fā)平臺】以外功能模塊;最多支持300家公司,如果有超過300家請聯(lián)系研發(fā)項(xiàng)目化處理。 | |
| 自定義查詢 | User-defined Query | 50,000 | N | ||||
| 二次開發(fā)平臺 | Customization Platform | 60,000 | Y | ||||
| 信息交換平臺 | Info Exchange Platform | 60,000 | Y | ||||
| 雙U融合 | U8 & U8C Integration | 80,000 | N | 產(chǎn)品特性,非獨(dú)立模塊,不占用用戶數(shù),無需購買許可 | |||
| 開放接口平臺(Open API) | Open API | 60,000 | N | ||||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) Financial Accounting | 總賬 | General Ledger | 40,000 | Y | |||
| 現(xiàn)金管理 | Cash Management | 30,000 | Y | ||||
| 應(yīng)收管理 | A/R Management | 30,000 | Y | ||||
| 應(yīng)付管理 | A/P Management | 30,000 | Y | ||||
| 固定資產(chǎn) | Fixed Assets | 20,000 | Y | ||||
| 存貨核算 | Inventory Accounting | 60,000 | Y | ||||
| 企業(yè)報(bào)表 | Enterprise Reports (iufo) | 20,000 | Y | ||||
| 供應(yīng)鏈 Supply Chain Management | 采購管理 | Purchase Management | 80,000 | Y | 1、如選購采購管理模塊,必須選購庫存管理模塊; 2、如選購銷售管理模塊,必須選購庫存管理模塊; 3、如選購內(nèi)部交易模塊,必須選購庫存管理模塊; 4、如選購銷售價(jià)格模塊,必須選購銷售管理模塊; 5、如選購銷售信用模塊,必須選購銷售管理模塊; | ||
| 庫存管理 | Inventory Management | 70,000 | Y | ||||
| 銷售管理 | Sales Management | 80,000 | Y | ||||
| 合同管理 | Contract Management | 40,000 | Y | ||||
| 內(nèi)部交易 | Internal Transaction | 100,000 | Y | ||||
| 銷售價(jià)格 | Sales Price | 30,000 | Y | ||||
| 銷售信用 | Sales Credit | 30,000 | Y | ||||
| 人力資源 HR | 組織機(jī)構(gòu)管理 | Organization Management | 20,000 | Y | 1、組織機(jī)構(gòu)管理、人員信息管理、人員變動(dòng)管理三個(gè)模塊為必須且同時(shí)購買的基礎(chǔ)模塊; 2、如購買綜合報(bào)表模塊,則免費(fèi)贈(zèng)送企業(yè)報(bào)表產(chǎn)品; 3、如果購買HR綜合查詢,必須選購自定義查詢模塊;因?yàn)椴樵兊膱?bào)表表樣需要在自定義查詢模塊設(shè)計(jì)。 | ||
| 人員信息管理 | Employee Info Management | 20,000 | Y | ||||
| 人員變動(dòng)管理 | Employee Change Management | 10,000 | Y | ||||
| 人員合同管理 | Employee Contract Management | 30,000 | Y | ||||
| HR綜合報(bào)表 | HR Comprehensive Report | 50,000 | Y | ||||
| 薪酬管理 | Payroll Management | 50,000 | Y | ||||
| 福利管理 | Benefit Management | 30,000 | Y | ||||
| 高級應(yīng)用 Advanced Application | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) Financial Accounting | 報(bào)銷管理 | Reimbursement Management | 60,000 | Y | ||
| 費(fèi)用預(yù)算 | Expense Budget | 80,000 | Y | ||||
| 合并報(bào)表 | Consolidated Reports | 100,000 | Y | 1、如選購合并報(bào)表模塊,必須選購企業(yè)報(bào)表模塊。 2、如選購合并報(bào)表模塊,必須選購自定義查詢模塊。 | |||
| 平行記賬 | Parallel Accounting | 150,000 | Y | 屬于產(chǎn)品特性,不占用注冊用戶數(shù)。 | |||
| 總賬及固定資產(chǎn)多賬簿 | Multi-accounting Book For GL&FA | 150,000 | Y | ||||
| 稅務(wù)服務(wù) | Tax Svervice | 0 | Y | 屬于產(chǎn)品特性,不占用注冊用戶數(shù)。 | |||
| 資金管理 | 資金結(jié)算 | Funds Settlement | 100,000 | Y | 如選購資金結(jié)算模塊,必須選購現(xiàn)金管理模塊; | ||
| 銀企直聯(lián) | Bank-Enterprise Direct Link | 50,000 | N | 1、支持傳統(tǒng)模式的銀企直聯(lián)和銀企聯(lián)云兩種模式; 2、必須同時(shí)選購現(xiàn)金管理模塊; 3、必須購買CA,關(guān)于CA報(bào)價(jià)及咨詢請參見CA頁簽; | |||
| 資金調(diào)度 | Funds Dispatch | 40,000 | Y | 如選購資金調(diào)度模塊,必須選購現(xiàn)金管理模塊 | |||
| 內(nèi)部賬戶管理 | Internal Account Management | 20,000 | Y | ||||
| 商業(yè)匯票 | Commercial Draft | 50,000 | N | 選購商業(yè)匯票模塊必須選購現(xiàn)金管理模塊 | |||
| 電子簽章回單 | e-Signature Receipt | 80,000 | N | ”電子簽章回單“是產(chǎn)品特性,不占用注冊用戶數(shù); 購買此特性必須購買CA產(chǎn)品; | |||
| 存款管理 | Deposit Management | 65,000 | N | 如選購存款管理模塊,必須選購現(xiàn)金管理模塊 | |||
| 信貸管理 | Credit Management | 45,000 | N | 如選購信貸管理模塊,必須選購現(xiàn)金管理模塊 | |||
| 資金預(yù)測 | Fund Forecast | 45,000 | N | ||||
| 資金計(jì)劃 | Capital Plan | 65,000 | N | ||||
| 綜合授信 | Comprehensive Credit | 65,000 | N | ||||
| 資金監(jiān)控 | Fund Monitor | 65,000 | N | 如選購資金監(jiān)控模塊,必須選購現(xiàn)金管理模塊 | |||
| 信用證管理 | Letter of Credit Management | 100,000 | N | ||||
| 保函管理 | Letter of Guarantee Management | 30,000 | N | ||||
| 供應(yīng)鏈 Supply Chain Management | 供應(yīng)商管理 | Supplier Management | 20,000 | Y | |||
| 委外加工 | Subcontracting | 40,000 | N | 如選購委外加工模塊,必須選購采購管理模塊; | |||
| 供應(yīng)商管理庫存 | VMI (Vendor Managed Inventory) | 30,000 | Y | 1、供應(yīng)商管理庫存為“產(chǎn)品特性”,非獨(dú)立模塊,無需購買許可 2、必須選購采購管理、庫存管理 | |||
| 購銷協(xié)同 | Purchase & Sales Collaboration | 30,000 | Y | 1、購銷協(xié)同為“產(chǎn)品特性”,非獨(dú)立模塊,無需購買許可 2、必須選購采購管理、銷售管理 | |||
| 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià) | Quality-Oriented Pricing | 30,000 | Y | 1、質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)為“產(chǎn)品特性”,非獨(dú)立模塊,無需購買許可 2、必須選購采購管理、質(zhì)量管理 | |||
| 供應(yīng)鏈管理報(bào)表 | Supply Chain Report | 0 | Y | 如購買供應(yīng)鏈管理報(bào)表模塊,必須購買自定義查詢; | |||
| 質(zhì)量管理 | Quality Control | 50,000 | Y | ||||
| 運(yùn)輸管理 | Transportation Management | 80,000 | Y | ||||
| 收入準(zhǔn)則 | No.14 New Revenu Confirmation Rules | 30,000 | Y | 14號新收入準(zhǔn)則產(chǎn)品特性,非獨(dú)立模塊,不占用用戶數(shù),無需購買許可 | |||
| 人力資源 HR | 績效管理 | Performance Management | 180,000 | N | |||
| 人力資源預(yù)算 | HR Buget | 50,000 | N | ||||
| 時(shí)間管理 | Time Management | 80,000 | Y | 如購買時(shí)間管理,必須同時(shí)購買組織機(jī)構(gòu)管理、人員信息管理、人員變動(dòng)管理三個(gè)基礎(chǔ)模塊; | |||
| 人力資源自助 HR | 經(jīng)理自助 | Manager self-service | 25,000 | Y | 1、選購自助模塊請同時(shí)選購對應(yīng)后臺ERP模塊,例如:通過自助實(shí)現(xiàn)考勤查詢、解釋,則需要購買時(shí)間管理模塊 | ||
| 員工自助 | Employee self-service | 25,000 | Y | ||||
| 生產(chǎn)制造 Manufacturing | 多組織協(xié)同計(jì)劃 | Multi Organization Collaborative Planning | 50,000 | N | 1、如選購生產(chǎn)制造的任一模塊,均必須選購庫存管理模塊; 2、如果選購物料需求計(jì)劃模塊,必須選購需求管理模塊; 3、如果選購主生產(chǎn)計(jì)劃,必須選購需求管理模塊; 4、如果選購車間作業(yè)管理,必須選購生產(chǎn)訂單管理; | ||
| 需求管理 | Demand Management | 50,000 | N | ||||
| 主生產(chǎn)計(jì)劃 | Master Production Schedule | 60,000 | N | ||||
| 物料需求計(jì)劃 | Material Requirement Planning | 60,000 | N | ||||
| 排產(chǎn)管理 | Scheduling Management | 60,000 | N | ||||
| 生產(chǎn)訂單管理 | MO Management | 80,000 | N | ||||
| 車間作業(yè)管理 | Workshop Job Managment | 100,000 | N | ||||
| 報(bào)銷自助 | 全員報(bào)銷 | Reimbursement Management for staff | 30,000 | N | 1、員工報(bào)銷前端只用于全員報(bào)銷時(shí)電腦端填寫單據(jù),只能填寫本人或被代理人的業(yè)務(wù); 2、如果購買員工報(bào)銷前端,則必須購買報(bào)銷管理(財(cái)務(wù)人員后端使用); | ||
| 管理會(huì)計(jì) Managerial Accounting | 制造成本管理 | Manufacturing Cost Management | 150,000 | N | |||
| 資產(chǎn)管理 Asset Management | 資產(chǎn)信息管理 | Asset Info Management | 100,000 | N | 如選購資產(chǎn)使用管理、資產(chǎn)租賃管理、維修維護(hù)管理模塊,必須選購資產(chǎn)信息管理模塊; | ||
| 資產(chǎn)使用管理 | Asset Usage Managment | 100,000 | N | ||||
| 資產(chǎn)租賃管理 | Asset Leasing Managment | 100,000 | N | ||||
| 設(shè)備運(yùn)行管理 | Asset Operation Manangment | 50,000 | N | ||||
| 維修維護(hù)管理 | Maintenance Management | 120,000 | N | ||||
| 多語言 | 多語言 | ||||||
| ERP價(jià)格小計(jì) | |||||||
| 移動(dòng)應(yīng)用 Mobile Application | 移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)器 | Mobile Application Server | 免費(fèi) | ||||
| 移動(dòng)條碼 (軟件模式) Mobile Barcode | 倉儲管理 | Warehouse Management | 80,000 | N | 如果購買倉儲管理模塊,必須選購庫存管理模塊 1、庫存盤點(diǎn) 2、入 庫(采購入庫、產(chǎn)成品入庫、其他入庫) 3、出 庫(材料出庫、銷售出庫、其他出庫) 4、庫存調(diào)整(調(diào)撥、移庫、移位) 5、輔助查詢 | ||
| 資產(chǎn)盤點(diǎn) | Asset Inventory | 20,000 | N | 如購買資產(chǎn)移動(dòng)盤點(diǎn),必須購買資產(chǎn)信息管理和資產(chǎn)使用管理; | |||
| 固定資產(chǎn)盤點(diǎn) | Fixed Asset Inventory | 20,000 | N | 如購買固定資產(chǎn)移動(dòng)盤點(diǎn),必須購買固定資產(chǎn)模塊; | |||
| ERP價(jià)格合計(jì) | |||||||
產(chǎn)品功能+適配行業(yè)+優(yōu)惠價(jià)格,請點(diǎn)此電話咨詢:175 7031 0701