
產(chǎn)品功能+適配行業(yè)+優(yōu)惠價格,請點此電話咨詢:175-7031-0701

用友商業(yè)創(chuàng)新平臺 YonBIP (Yonyou Business Innovation Platform),是用友采用新一代信息技術(shù),按照云原生、元數(shù)據(jù)驅(qū)動、中臺化和數(shù)用分離的架構(gòu)設(shè)計, 涵蓋平臺服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)、業(yè)務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)服務(wù)等形態(tài),集工具、能力和資源服務(wù)為一體,服務(wù)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)商業(yè)創(chuàng)新的平臺型、生態(tài)化的云服務(wù)群
| YonBIP V3.0 高級版公有云(專屬)產(chǎn)品訂閱報價 | |||||||||
| 云應(yīng)用 | 領(lǐng)域名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 模塊基礎(chǔ)價格(元) | 選擇與否 | 計價類型 | 最低許可數(shù) | 許可單價(元) | 許可數(shù) | 價格 |
| Domain Name | Product Name | Basic Price of Module | YES or No | Price of Per-license | Total License | Price | |||
| 云平臺基礎(chǔ)服務(wù) | |||||||||
| 云平臺 | 企業(yè)建模平臺 | 動態(tài)建模平臺 | 60,000 | 平臺 | - | - | - | - | |
| 報表平臺 | 60,000 | 自定義報表數(shù)量 | 2 | 2,000 | - | ||||
| 云平臺高級特性 | |||||||||
| 歸檔平臺 | 40,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 智能審核 | 60,000 | - | |||||||
| NMC智能監(jiān)控 | 40,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 應(yīng)用工廠標準版 | 40,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 應(yīng)用工廠專業(yè)版 | 60,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 應(yīng)用集成平臺 | 數(shù)據(jù)交換平臺 | 60,000 | 特性 | - | - | - | - | ||
| 專業(yè)應(yīng)用 | |||||||||
| 財務(wù)會計+管理會計+資金+供應(yīng)鏈+資產(chǎn)+制造 | |||||||||
| 專業(yè)應(yīng)用 | 財務(wù)會計云 | 總賬 | 16000 | 注冊用戶 | 10 | 階梯報價,分段計價,用戶數(shù): 1~50: 4500 51~100:4000 101~200:3600 201及以上:3250 | - | ||
| 固定資產(chǎn) | 10000 | ||||||||
| 應(yīng)收管理 | 10000 | ||||||||
| 收入管理 | 90000 | ||||||||
| 應(yīng)付管理 | 10000 | ||||||||
| 存貨核算 | 40000 | ||||||||
| 收付款合同 | 50000 | ||||||||
| 財務(wù)自助分析 | 50000 | ||||||||
| 發(fā)票管理 | 32000 | ||||||||
| 企業(yè)績效云 | 企業(yè)報表 | 60000 | |||||||
| 財資云 | 賬戶管理 | 16000 | |||||||
| 現(xiàn)金管理 | 16000 | ||||||||
| 結(jié)算平臺 | 60000 | ||||||||
| 銀企直聯(lián) | 32000 | ||||||||
| 管理會計云 | 產(chǎn)品成本 | 130,000 | |||||||
| 成本中心會計 | 90,000 | ||||||||
| 成本估算 | 90,000 | ||||||||
| 標準成本核算 | 198,000 | ||||||||
| 責(zé)任會計 | 130,000 | ||||||||
| 供應(yīng)鏈云 | 采購計劃 | 16,000 | |||||||
| 采購管理 | 16,000 | ||||||||
| 采購價格 | 16,000 | ||||||||
| 委外加工 | 16,000 | ||||||||
| 庫存計劃 | 16,000 | ||||||||
| 庫存管理 | 16,000 | ||||||||
| 序列號管理 | 16,000 | ||||||||
| 銷售管理 | 24,000 | ||||||||
| 銷售價格 | 16,000 | ||||||||
| 銷售信用 | 16,000 | ||||||||
| 內(nèi)部交易 | 16,000 | ||||||||
| 運輸管理 | 16,000 | ||||||||
| 銷售返利 | 16,000 | ||||||||
| 營銷費用管理 | 50,000 | ||||||||
| 條碼管理 | 16,000 | ||||||||
| 質(zhì)量管理 | 24,000 | ||||||||
| WMS集成接口 | 32,000 | ||||||||
| 企業(yè)經(jīng)營業(yè)績概覽 | 16,000 | ||||||||
| 資產(chǎn)云 | 資產(chǎn)信息管理 | 40,000 | |||||||
| 資產(chǎn)使用管理 | 40,000 | ||||||||
| 易耗品管理 | 32,000 | ||||||||
| 運行管理 | 56,000 | ||||||||
| 維護管理 | 56,000 | ||||||||
| 維修管理 | 64,000 | ||||||||
| 設(shè)備資產(chǎn)租出 | 50,000 | ||||||||
| 經(jīng)營性資產(chǎn)租出 | 64,000 | ||||||||
| 資產(chǎn)租入管理 | 80,000 | ||||||||
| 周轉(zhuǎn)材租出管理 | 24,000 | ||||||||
| 周轉(zhuǎn)材租入管理 | 24,000 | ||||||||
| 潤滑管理 | 80,000 | ||||||||
| 閑置資產(chǎn)管理 | 80,000 | ||||||||
| 數(shù)智資產(chǎn)管理 | 50,000 | ||||||||
| 資產(chǎn)績效管理 | 50,000 | ||||||||
| 線性資產(chǎn)特性 | 80,000 | ||||||||
| 制造云 | 工程變更 | 16000 | |||||||
| 銷售運營計劃 | 50000 | ||||||||
| 需求管理 | 50000 | ||||||||
| 主生產(chǎn)計劃 | 50000 | ||||||||
| 物料需求計劃 | 50000 | ||||||||
| 流程生產(chǎn)任務(wù)管理 | 50000 | ||||||||
| 離散生產(chǎn)任務(wù)管理 | 50000 | ||||||||
| 車間管理 | 80000 | ||||||||
| 工序委外 | 32000 | ||||||||
| 財務(wù)會計云特性 | |||||||||
| 財務(wù)云特性 | 總賬多賬簿 | 50000 | 特性 | - | - | - | - | ||
| 固定資產(chǎn)多賬簿 | 50000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 財務(wù)平行記帳 | 130000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 130000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 固定資產(chǎn)按日計提折舊 | 48000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 成本財務(wù)多賬簿 | 80000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 成本責(zé)任賬簿 | 130000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 費控云 | |||||||||
| 基礎(chǔ)報賬 | 友費控高級版基礎(chǔ)訂閱 | 0 | 1 | 注冊員工數(shù) | - | 0 | - | ||
| 財資云高級應(yīng)用 | |||||||||
| 財資云高級應(yīng)用 | 結(jié)算管理 | 財資費用 | 20000 | 注冊用戶 | 5 | 階梯報價,分段計價,用戶數(shù): 1~50:5000 51~100:4000 101~200:3600 201以上:3250 | - | ||
| 付款排程 | 40000 | ||||||||
| 資金集中 | 結(jié)算中心 | 40000 | |||||||
| 資金調(diào)度 | 30000 | ||||||||
| 內(nèi)部存款 | 30000 | ||||||||
| 內(nèi)部貸款 | 30000 | ||||||||
| 票證管理 | 商業(yè)匯票 | 80000 | |||||||
| 銀行票據(jù)池 | 100000 | ||||||||
| 集團票據(jù)池 | 60000 | ||||||||
| 信用證管理 | 30000 | ||||||||
| 融資管理 | 融資籌劃 | 20000 | |||||||
| 授信管理 | 20000 | ||||||||
| 擔(dān)保管理 | 20000 | ||||||||
| 保函管理 | 20000 | ||||||||
| 貸款管理 | 100000 | ||||||||
| 發(fā)債管理 | 60000 | ||||||||
| 融資租賃 | 60000 | ||||||||
| 投資管理 | 銀行存款 | 20000 | |||||||
| 金融投資 | 20000 | ||||||||
| 決策支持 | 資金計劃 | 80000 | |||||||
| 資金預(yù)測 | 100000 | ||||||||
| 財資分析 | 60000 | ||||||||
| 投融資監(jiān)控平臺 | 20000 | ||||||||
| 賬戶監(jiān)控平臺 | 20000 | ||||||||
| 現(xiàn)金流監(jiān)控平臺 | 20000 | ||||||||
| 電子簽章 | 60000 | ||||||||
| 企業(yè)績效云高級應(yīng)用 | |||||||||
| 企業(yè)績效云 | 企業(yè)績效云 | 集團報表 | 80000 | 注冊用戶 | 10 | 階梯報價,分段計價,用戶數(shù): 1~50:4500 51~100:3800 101~200:3250 201~500:2500 501以上:2100 | - | ||
| 集團財務(wù)合并 | 130,000 | ||||||||
| 合并報表 | 130,000 | 注冊用戶 | 10 | 階梯報價,分段計價,用戶數(shù): 1~50:4500 51~100:3800 101~200:3250 201~500:2500 501以上:2100 | - | ||||
| 全面預(yù)算 | 80,000 | 注冊用戶 | 10 | 階梯報價,分段計價,用戶數(shù): 1~50:4500 51~100:3800 101~200:3250 201-500:2500 501-1000:2100 1000以上:1800 | - | ||||
| 企業(yè)績效云高級應(yīng)用特性 | |||||||||
| 企業(yè)績效云 | 企業(yè)績效分析 | 100,000 | 特性 | - | - | - | - | ||
| 外系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集 | 20,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| Excel插件 | 20,000 | 用戶數(shù) | 2 | 4000 | - | ||||
| 共享服務(wù)云 | |||||||||
| - | 共享服務(wù)云 | 全員業(yè)務(wù)平臺 | 60,000 | 自助注冊用戶 | 100 | 階梯報價 100-5000:120 5001-15000:100 15001及以上:80 | - | ||
| 知識管理 | 20,000 | ||||||||
| 滿意度管理 | 20,000 | ||||||||
| 信用管理 | 100,000 | ||||||||
| 工單管理 | 200,000 | 注冊用戶 | 2 | 12,000 | - | ||||
| 作業(yè)平臺 | 100,000 | 注冊用戶 | 50 | 12,000 | - | ||||
| 績效管理 | 100,000 | ||||||||
| 共享稽核 | 100,000 | ||||||||
| 績效評價 | 100,000 | ||||||||
| 績效分析 | 100,000 | ||||||||
| 共享服務(wù)云高級特性 | |||||||||
| 共享服務(wù)高級特性 | 共享服務(wù)集成平臺 | 200,000 | 平臺 | - | - | - | - | ||
| 外系統(tǒng)接入共享設(shè)置 | 10,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 自定義共享任務(wù) | 10,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 供應(yīng)鏈云高級應(yīng)用 | |||||||||
| 供應(yīng)鏈云 | 供應(yīng)鏈控制塔 | 端到端可視 | 200,000 | 注冊用戶 | 10 | 階梯報價,分段計價,用戶數(shù): 1~50:5000 51~100:4200 101~200:3600 201~500:2800 501以上:2400 | - | ||
| 預(yù)測性洞察-銷售預(yù)測 | 200,000 | ||||||||
| 預(yù)測性洞察-需求預(yù)測 | 200,000 | ||||||||
| 自動決策 | 200,000 | ||||||||
| 人力云 | |||||||||
| 人力云 | 人力云 | 自助服務(wù) | 60000 | 自助注冊用戶數(shù) | 500 | 階梯 <=500 20 501-1000 17 1001-2000 15 2001-5000 11 >=5001 7 | - | ||
| 核心人力 | 90000 | 注冊用戶 | 10 | 階梯 <=20 5000 21-50 4400 51-100 3800 >=101 3000 | - | ||||
| 編制管理 | 10000 | ||||||||
| 薪資核算 | 40000 | ||||||||
| 預(yù)算管理 | 20000 | ||||||||
| 社保福利 | 30000 | ||||||||
| 假勤管理 | 60000 | ||||||||
| 目標績效 | 110000 | ||||||||
| 項目云 | |||||||||
| 項目云 | 項目云 | 項目看板 | 16000 | 注冊用戶 | 10 | 階梯報價 10-100 :10000 101-200 :6000 >200 :2000 | - | ||
| 前期管理 | 20000 | ||||||||
| 投標管理 | 10000 | ||||||||
| 立項管理 | 16000 | ||||||||
| 項目啟動 | 10000 | ||||||||
| 進度管理 | 120000 | ||||||||
| 物資及服務(wù) | 36000 | ||||||||
| 預(yù)算管理 | 40000 | ||||||||
| 工程轉(zhuǎn)固 | 56000 | ||||||||
| 收款合同 | 50000 | ||||||||
| 付款合同 | 50000 | ||||||||
| 項目云高級特性 | |||||||||
| 文檔管理 | 40000 | 特性 | - | - | - | ||||
| 投資云 | |||||||||
| 投資云 | 投資云 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及設(shè)置 | 20,000 | 注冊用戶 | 10 | 階梯報價 10-100 :6000 101-300 :4000 >300 :2000 | - | ||
| 投資分析 | 60,000 | ||||||||
| 投資決策 | 70,000 | ||||||||
| 投資規(guī)劃 | 10,000 | ||||||||
| 項目庫 | 20,000 | ||||||||
| 產(chǎn)權(quán)管理 | 70,000 | ||||||||
| 投資計劃 | 70,000 | ||||||||
| 投后管理 | 40,000 | ||||||||
| 基金管理 | 60,000 | ||||||||
| 退出管理 | 30,000 | ||||||||
| 風(fēng)險管理 | 100,000 | ||||||||
| 項目后評價 | 20,000 | ||||||||
| 投資云高級特性 | |||||||||
| 決策模型 | 60,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 國資服務(wù)云 | |||||||||
| 國資服務(wù)云 | 國資服務(wù)云 | 三重一大 | 140,000 | 注冊用戶 | 10 | 階梯報價 10-200 :6000 201-1000 :4000 >1000 :2000 | - | ||
| 組織機構(gòu)信息庫 | 20,000 | ||||||||
| 大額資金監(jiān)測 | 50,000 | ||||||||
| 數(shù)據(jù)采集交換平臺 | 200,000 | 注冊用戶 | 5 | 2000 | - | ||||
| 國資服務(wù)云高級特性 | |||||||||
| 組織機構(gòu)信息庫數(shù)據(jù)接口 | 50,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 三重一大數(shù)據(jù)接口 | 100,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 其他高級特性 | |||||||||
| 特性 | 特性 | LRP按單計劃 | 40000 | 特性 | - | - | - | - | |
| 無線設(shè)備接口 | 0 | 無線設(shè)備端數(shù) | 5 | 階梯 <=5 4000 6-20 2800 >20 1200 | - | ||||
| 車間條碼手持端應(yīng)用 | - | 手持設(shè)備端數(shù) | 5 | <=5 16000 6-20 8000 21-100 3000 >100 1000 | - | ||||
| 多集團 | - | 總價加成 | - | - | - | ||||
| 多語言-繁體中文 | - | 總價加成 | - | - | - | ||||
| 多語言-英文 | - | 總價加成 | - | - | - | ||||
| 非標產(chǎn)品資源費 | 非標產(chǎn)品資源費 | 非標產(chǎn)品資源費 | 30,000 | 特性 | - | - | |||
| 數(shù)據(jù)賬套 | 數(shù)據(jù)賬套 | 測試數(shù)據(jù)賬套 | 10,000 | 特性 | - | - | |||
| 正式數(shù)據(jù)賬套 | 20,000 | 特性 | - | - | |||||
| 運維/實施費 | 運維/實施費 | 運維/實施費(人/天) | - | 5000 | - | ||||
產(chǎn)品功能+適配行業(yè)+優(yōu)惠價格,請點此電話咨詢:175-7031-0701