
價(jià)格: ¥
特價(jià): ¥ 2980
庫(kù)存: 6套
品牌: 用友
創(chuàng)新企業(yè)數(shù)智經(jīng)營(yíng)平臺(tái)
——好業(yè)財(cái)面向成長(zhǎng)型企業(yè),以數(shù)智化經(jīng)營(yíng)管理為核心,通過數(shù)據(jù)化精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng),為企業(yè)提供全面信息化解決方案的在線云應(yīng)用——
數(shù)智新商貿(mào)
抓管理,提人效,強(qiáng)營(yíng)銷
管理數(shù)字化-進(jìn)銷存+財(cái)務(wù)記賬
經(jīng)營(yíng)成果有分析,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)流轉(zhuǎn)財(cái)務(wù),錢流管控更智能
員工數(shù)字化-銷售分析/業(yè)務(wù)員提成
隨時(shí)隨地報(bào)價(jià)開單,業(yè)務(wù)員提成自動(dòng)計(jì)算,實(shí)時(shí)掌控銷售數(shù)據(jù)
營(yíng)銷數(shù)字化-線上商城
手機(jī)隨時(shí)管業(yè)務(wù),客戶訂貨用商城,營(yíng)銷決策有數(shù)據(jù)
數(shù)智項(xiàng)目云
管項(xiàng)目,盯回款,控費(fèi)用
掌控項(xiàng)目全周期全環(huán)節(jié)
項(xiàng)目進(jìn)度全程掌控,可視化經(jīng)營(yíng)看板,多維數(shù)據(jù)輔助決策
項(xiàng)目收入、成本、利潤(rùn)智能歸集
業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)互通,自動(dòng)按項(xiàng)目歸集收入、成本、利潤(rùn),實(shí)時(shí)分析
企業(yè)各部門高效協(xié)同
審批讓企業(yè)流程更規(guī)范,單據(jù)自動(dòng)流轉(zhuǎn)到下游,異常數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)警
數(shù)智新零售
門店管控、業(yè)財(cái)一體、引流獲客
總部門店管控一體化
讓管理模式更簡(jiǎn)單,節(jié)省開店成本,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享,幫助店面快速發(fā)展
總部與實(shí)體門店及線上商城信息實(shí)時(shí)共享
會(huì)員信息、零售數(shù)據(jù)、庫(kù)存狀態(tài)、財(cái)務(wù)往來一目了然
線上線下營(yíng)銷一體化
微商城與線下門店客戶聯(lián)動(dòng)盤活,會(huì)員中心精準(zhǔn)化營(yíng)銷,引流拉新形式多種多樣
業(yè)財(cái)票稅一體化管理,云進(jìn)銷存+云財(cái)務(wù)滿足您的業(yè)務(wù)需求
以下為好業(yè)財(cái)標(biāo)準(zhǔn)版產(chǎn)品,“按年訂閱”模式下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià):
產(chǎn)品功能+適配行業(yè)+優(yōu)惠價(jià)格,請(qǐng)點(diǎn)此電話咨詢:175 7031 0701
| 產(chǎn)品版本 | 產(chǎn)品模塊 | 基礎(chǔ)功能說明 | 基礎(chǔ)模塊價(jià)格 | 基礎(chǔ)價(jià)格說明 | 用戶數(shù) | 賬套數(shù) | 選購(gòu)模塊 (購(gòu)買數(shù)量) | 價(jià)格合計(jì) (元/年) | 備注 |
| 好業(yè)財(cái)標(biāo)準(zhǔn)版 | 好業(yè)財(cái)進(jìn)銷存業(yè)務(wù) | 采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、往來、經(jīng)營(yíng)管理、檔案、系統(tǒng)管理 | 2980元/年 | 含1用戶、含1個(gè)帳套 2-10用戶,每增加一個(gè)用戶1000元/年; 11-20用戶,每增加一個(gè)用戶480元/年; 21-999用戶,每增加一個(gè)用戶380元/年; 每增加1個(gè)帳套,1000元/年; | 1 | 1 | Y | #VALUE! | 必購(gòu) |
| 財(cái)務(wù)模塊 | 總賬、稅務(wù)、資產(chǎn)管理 | 2680元/年 | 含1用戶,增購(gòu)用戶數(shù)同進(jìn)銷存模塊 | N | 財(cái)務(wù)模塊默認(rèn)含1用戶,如選此模塊則基礎(chǔ)用戶數(shù)為2,并從2起步往上增加; | ||||
| 項(xiàng)目合同 | 項(xiàng)目列表、項(xiàng)目看板、收入合同、收入確認(rèn)單、合同看板、合同分類、項(xiàng)目合同統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目合同執(zhí)行表 | 2980元/年 | 不支持單獨(dú)購(gòu)買 | N | |||||
| 發(fā)票管理 | 業(yè)務(wù)開票、查驗(yàn)取票、進(jìn)銷稽核、 發(fā)票測(cè)算、電子歸檔 | 1800元/年/稅號(hào) | 不支持單獨(dú)購(gòu)買 | 0 | 贈(zèng)送 1000 張發(fā)票查驗(yàn) | ||||
| 小暢報(bào)銷 | 發(fā)票查重驗(yàn)真、防止重復(fù)報(bào)銷,報(bào)銷單審批、入賬、歸檔、與業(yè)務(wù)系統(tǒng)費(fèi)用單同步 | 99 元/人/年 10 人起訂 | 【贈(zèng)送發(fā)票查驗(yàn)票量包】 (1)每員工每年,贈(zèng)送票量包 120 張 (2)【贈(zèng)送票量包】員工在小程序上使用: 掃一掃、電票上傳、郵箱取票、錄入識(shí)別,共 100 張/人/年; 拍照識(shí)別,共 20 張/人/年; 當(dāng)年使用不完,轉(zhuǎn)入下一年繼續(xù)使用 | 0 | |||||
| 好業(yè)財(cái)標(biāo)準(zhǔn)版-發(fā)票檢驗(yàn) | 查驗(yàn)發(fā)票全票面信息 | 好業(yè)財(cái)產(chǎn)品內(nèi)按套餐購(gòu)買,可選5個(gè)套餐: 50張?zhí)撞停l(fā)票量50張:48元 200張?zhí)撞?,發(fā)票量200張:98元 400張?zhí)撞?,發(fā)票量400張:158元 600張?zhí)撞停l(fā)票量600張:218元 1000張?zhí)撞?,發(fā)票量1000張:348元 | 好業(yè)財(cái)產(chǎn)品內(nèi)按套餐購(gòu)買,可選5個(gè)套餐: 50張?zhí)撞?,發(fā)票量50張:48元 200張?zhí)撞?,發(fā)票量200張:98元 400張?zhí)撞?,發(fā)票量400張:158元 600張?zhí)撞停l(fā)票量600張:218元 1000張?zhí)撞?,發(fā)票量1000張:348元 | 0 | |||||
| 好業(yè)財(cái)標(biāo)準(zhǔn)版-稅檢工具 | 圍繞企業(yè)6大財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn),檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn),提供解決方案 | 3980元/年 | 不支持單獨(dú)購(gòu)買 | N | |||||
| 好業(yè)財(cái)智慧門店 | 門店零售、會(huì)員管理、促銷管理、零售統(tǒng) 計(jì)、零售結(jié)算、零售出庫(kù)等; | 1800元/年 | 1800元/年(基礎(chǔ)模塊價(jià),新零售必購(gòu)) 贈(zèng)送移動(dòng)店長(zhǎng)、超級(jí)導(dǎo)購(gòu) | N | 不支持單獨(dú)購(gòu)買 | ||||
| POS端 | 零售pos收銀端 | 600元/個(gè)pos端/年 | 一個(gè)門店至少購(gòu)買一個(gè)POS收銀端 增購(gòu)POS端:1-20個(gè),600元/pos端/年; 增購(gòu)POS端:21個(gè)及以上,300元/pos端/年; 在同一個(gè)POS端使用的收銀員用戶個(gè)數(shù)不限,即在同一個(gè)POS端收銀機(jī)上,多個(gè)導(dǎo)購(gòu)員能輪流使用自有賬號(hào)登錄,進(jìn)行開單收銀 | 0 | 不包含硬件 | ||||
| 微商城模塊 | 零售客戶打造微信小程序商城,直播賣貨、拼團(tuán)、裂變、限時(shí)秒殺等玩法,支持會(huì)員積分管理,支持快遞發(fā)貨、同城配送和門店自提; | 4800元/年 | 4800/年,用戶數(shù)同進(jìn)銷存; 默認(rèn)最多3個(gè)自提網(wǎng)點(diǎn)個(gè)數(shù) 不限客戶數(shù),不支持單獨(dú)購(gòu)買 | N | 含3個(gè)自提網(wǎng)點(diǎn) | ||||
| 微商城自提網(wǎng)點(diǎn) | 根據(jù)所需的自提網(wǎng)點(diǎn)總個(gè)數(shù)進(jìn)行購(gòu)買 | 300元/網(wǎng)點(diǎn)/年 | 搭配微商城模塊購(gòu)買 自提網(wǎng)點(diǎn):4-10網(wǎng)點(diǎn),300元/網(wǎng)點(diǎn)/年, 自提網(wǎng)點(diǎn):11網(wǎng)點(diǎn)及以上,100元/網(wǎng)點(diǎn)/年, | 0 | |||||
| 手機(jī)旺鋪 | 商品展示、購(gòu)物車、在線訂貨 一鍵上新、一鍵分享 | 3800元/年 | 不限用戶、含 10G 空間 每增10G空間1000元 不支持單獨(dú)購(gòu)買 | N | |||||
| 電商管理模塊 | 多電商平臺(tái)對(duì)接;商品統(tǒng)一管理,店鋪商品與進(jìn)銷存商品建立對(duì)應(yīng)關(guān)系;多電商平臺(tái)訂單同步,統(tǒng)一訂單管理;統(tǒng)一庫(kù)存管理,庫(kù)存量共享,線下庫(kù)存自動(dòng)更新電商平臺(tái)庫(kù)存 | 2980元/年 | 含1個(gè)店鋪(用戶數(shù)同好生意用戶) 每增加1個(gè)網(wǎng)上店鋪1000元/年, 注:增加1688店鋪不收費(fèi) 不支持單獨(dú)購(gòu)買 | N | |||||
| 電商店鋪數(shù) | 對(duì)接電商平臺(tái)店鋪數(shù),在電商管理模塊包含一個(gè)店鋪的基礎(chǔ)上,額外增購(gòu)店鋪數(shù) | 1000元/個(gè)/年 | 在電商管理模塊包含一個(gè)店鋪的基礎(chǔ)上,額外增購(gòu)店鋪,每增購(gòu)一個(gè)店鋪1000元/年,用戶數(shù)同進(jìn)銷存; | 0 | 店鋪數(shù)量填寫客戶需要使用電商管理的線上店鋪數(shù)量 | ||||
| 好業(yè)財(cái)智能硬件 | 智能開單設(shè)備(PDA) | 智能開單設(shè)備、快速開單、一鍵上新、盤庫(kù)存等 | 3900元/臺(tái) | 硬件3900元/臺(tái),不含軟件,軟件價(jià)格同產(chǎn)品報(bào)價(jià) | N | N | 0 | 0 | 硬件不單獨(dú)配置版本,分別添加在每一個(gè)好業(yè)財(cái)版本下且不與好業(yè)財(cái)本來的報(bào)價(jià)項(xiàng)存在依賴關(guān)系; 硬件只能在暢捷通官網(wǎng)硬件商城購(gòu)買。 |
| 開單寶 | 軟硬一體,軟件+藍(lán)牙打印機(jī)一體,開單一鍵打印出小票 | 1980元/臺(tái) | 硬件1980元/臺(tái),不含軟件,軟件價(jià)格同產(chǎn)品報(bào)價(jià) | N | N | 0 | 0 | ||
| 小易云打印 | 手機(jī)直連,想打就打,無需安裝打印驅(qū)動(dòng),只需wifi,輕松實(shí)現(xiàn)異地打??; | 1980元/臺(tái) | 硬件1980元/臺(tái),不含軟件,軟件價(jià)格同產(chǎn)品報(bào)價(jià) | N | N | 0 | 0 | ||
| 小易云打印4G版 | 無需WiFi,告別驅(qū)動(dòng),4G聯(lián)網(wǎng)即用,讓遠(yuǎn)程打印更輕松,真正實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地隨心打印; | 2380元/臺(tái) | 硬件2380元/臺(tái),不含軟件,軟件價(jià)格同同產(chǎn)品報(bào)價(jià) | N | N | 0 | 0 | ||
| 小易云打印58T服務(wù) | 聯(lián)網(wǎng)即可自動(dòng)接收并打印,不受距離限制;熱敏小票、熱敏標(biāo)簽均可打??;小巧易用,語音播報(bào);支持防漏單技術(shù); | 480元/套 | Wfi遠(yuǎn)程無線58mm熱敏云打印機(jī); 480元/套,支持所有好生意 好業(yè)財(cái)版本連接; | N | N | 0 | 0 | ||
| 小易云打印80T服務(wù) | 980元/套 | Wifi遠(yuǎn)程無線80mm熱敏云打印機(jī); 980元/套,支持所有好生意 好業(yè)財(cái)版本連接; | N | N | 0 | 0 | |||
| 小易云打印110T服務(wù) | 1580元/套 | Wifi遠(yuǎn)程無線110mm熱敏云打印機(jī); 1580/套,支持所有好生意 好業(yè)財(cái)版本連接; | N | N | 0 | 0 | |||
| 小易云盒 | 支持USB打印機(jī)上云,實(shí)現(xiàn)手機(jī)云打印,無距離限制;兼容市面上各種類型打印機(jī); | 600元/套 | 硬件600/套,支持所有好生意 好業(yè)財(cái)版本連接 | N | N | 0 | 0 | ||
| 小易唱單寶 | 支持硬件綁定方式連接系統(tǒng)消息,實(shí)現(xiàn)消息異 地?zé)o線遠(yuǎn)程播報(bào) | 138元/套 | 硬件價(jià)格,不含軟件 | N | N | 0 | 0 | ||
| 小暢條碼秤 | 條碼秤支持將 軟件里的價(jià)格傳到電子秤,商家使用電子秤稱重,自動(dòng)取到商品價(jià)格,計(jì)算金額,打印收款條碼,便于收 款臺(tái)快速掃碼收款,提高零售收銀效率 | 1280元/臺(tái) | 硬件價(jià)格,不含軟件 | N | N | 0 | 0 | ||
| 小暢計(jì)重秤 | 計(jì)重秤可以將商品重量傳遞到 pos 收銀軟件,自動(dòng)把重量填寫到零售單上; | 480元/臺(tái) | 硬件價(jià)格,不含軟件 | N | N | 0 | 0 | ||
| 小暢收銀機(jī)-單屏版 | 小暢收銀機(jī)可以實(shí)現(xiàn)收銀員快捷開單、收銀、打印小票,零售單據(jù)自動(dòng)歸集到 ERP 產(chǎn)品里,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一庫(kù)存和結(jié)算記賬管理。 | 3500元/臺(tái) | 硬件價(jià)格,不含軟件 | N | N | 0 | 0 | POS收銀機(jī)硬件 | |
| 小暢收銀機(jī)-雙屏版 | 4010元/臺(tái) | 硬件價(jià)格,不含軟件 | N | N | 0 | 0 | POS收銀機(jī)硬件 | ||
| 小暢自助收銀機(jī)(HS) | 小暢自助收銀機(jī)(HS)可以實(shí)現(xiàn)用戶自己購(gòu)買商品的全部流程,自助掃碼、結(jié)賬、支付、獲取訂單小票,零售單據(jù)自動(dòng)歸集到ERP產(chǎn)品里,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一庫(kù)存和結(jié)算記賬管理。 | 8700元/臺(tái) | 硬件價(jià)格,不含軟件 | N | N | 0 | 0 | POS收銀機(jī)硬件,贈(zèng)送:落地支架 |
產(chǎn)品功能+適配行業(yè)+優(yōu)惠價(jià)格,請(qǐng)點(diǎn)此電話咨詢:175 7031 0701