
產品功能+適配行業(yè)+優(yōu)惠價格,請點此電話咨詢:175-7031-0701
YonSuite標準版-標準服務報價表:
| 領域 | 場景化服務包(APP) | 計量單位 | 收費類型 | 包含許可數 | 基礎價格 (元/年) | 價格階梯 | 單價(元/年) | |
| 財務云 | 財務會計 | 總賬 | 特性+用戶數 | 產品訂閱 | —— | ¥3,000 | 2-20 | ¥1,000 |
| 固定資產 | 產品訂閱 | ¥1,200 | ||||||
| 應收管理 | 產品訂閱 | ¥1,200 | ||||||
| 應付管理 | 產品訂閱 | ¥1,200 | ||||||
| 存貨核算 | 產品訂閱 | ¥3,500 | 21-30 | ¥800 | ||||
| 財資服務 | 現金管理 | 產品訂閱 | ¥1,200 | |||||
| 商業(yè)匯票 | 產品訂閱 | ¥2,000 | ||||||
| 供應鏈云 | 銷售服務 | 銷售管理 | 產品訂閱 | ¥3,500 | ||||
| 采購供應 | 庫存管理 | 產品訂閱 | ¥3,500 | |||||
| 采購管理 | 產品訂閱 | ¥3,500 | ||||||
| 項目云 | 項目預算 | 產品訂閱 | ¥7,000 | |||||
| 項目管理 | 產品訂閱 | ¥7,000 | ||||||
| 企業(yè)績效服務 | 企業(yè)報表 | 發(fā)布報表數 | 產品訂閱 | 6 | ¥1,600 | —— | ¥200 | |
| 財務云 | 費控服務 | 費用報賬 | 員工數 | 產品訂閱 | 20 | ¥3,000 | —— | ¥150 |
| 稅務服務 | 電子發(fā)票 | 稅號數 | 產品訂閱 | 1 | ¥0 | —— | ¥0 | |
| 電子票據中心 | 稅號數 | 產品訂閱 | 1 | ¥0 | —— | ¥0 | ||
| 銷項發(fā)票管理 | 稅號數 | 產品訂閱 | 1 | ¥1,400 | —— | —— | ||
| 進項發(fā)票管理 | 稅號數 | 產品訂閱 | 1 | ¥2,000 | —— | —— | ||
| 增值稅及附加稅費管理 | 稅號數 | 產品訂閱 | 1 | ¥1,300 | —— | —— | ||
| 企業(yè)所得稅預繳 | 稅號數 | 產品訂閱 | 1 | ¥300 | —— | —— | ||
| 印花稅管理 | 稅號數 | 產品訂閱 | 1 | ¥600 | —— | —— | ||
| 房產稅管理 | 稅號數 | 產品訂閱 | 1 | ¥350 | —— | —— | ||
| 土地使用稅管理 | 稅號數 | 產品訂閱 | 1 | ¥350 | —— | —— | ||
| 特殊申報事項 | 稅號數 | 產品訂閱 | 1 | ¥150 | —— | —— | ||
| 環(huán)保稅管理 | 稅號數 | 產品訂閱 | 1 | ¥600 | —— | —— | ||
| 稅務分析 | 稅號數 | 產品訂閱 | 1 | ¥2,000 | —— | —— | ||
| 檔案服務 | 檔案公用功能 | 全宗數量 | 產品訂閱 | 1 | ¥2,000 | —— | —— | |
| 會計檔案門類 | 特性 | 產品訂閱 | —— | ¥100 | —— | —— | ||
| 營銷云 | B2B服務 | 信用管理 | 特性 | 產品訂閱 | —— | ¥1,200 | —— | —— |
| B2B促銷 | 特性 | 產品訂閱 | —— | ¥1,200 | —— | —— | ||
| 訂貨管理 | 用戶 | 產品訂閱 | 1-50 | ¥5,500 | —— | —— | ||
| 51-100 | ¥9,000 | |||||||
| B2C服務 | B2C訂單中心 | 日均單量 | 產品訂閱 | 1-5000 | ¥9,800 | —— | —— | |
| 人力云 | 核心人力 | 員工數 | 產品訂閱 | 20 | ¥1,200 | 21-200 | ¥30 | |
| 假勤管理 | 員工數 | 產品訂閱 | ¥1,200 | 21-200 | ¥30 | |||
| 薪資核算 | 員工數 | 產品訂閱 | ¥1,200 | 21-200 | ¥30 | |||
| 協(xié)同云 | 辦公協(xié)同 | 用戶數 | 產品訂閱 | 50 | ¥4,500 | 51-200 | ¥60 | |
| 協(xié)同應用建模 | 特性 | 產品訂閱 | —— | ¥4,500 | —— | —— | ||
| 文檔在線協(xié)作 | 每用戶每年 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥60 | ||
| 友空間微信小程序 | 特性 | 產品訂閱 | —— | ¥1,000 | —— | —— | ||
| 項目云 | 項目工時 | 用戶數 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥100 | |
| 銀企聯云 | 銀賬通 | 銀賬管理-開放銀行 | 銀行數 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥980 |
| 銀賬管理-開放銀行(按賬戶) | 賬戶數 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥300 | ||
| 銀賬管理-銀企直聯 | 銀行數 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥4,800 | ||
| 銀賬管理-RPA | 銀行數 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥6,800 | ||
| 快結算 | 結算管理-開放銀行 | 銀行數 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥3,800 | |
| 結算管理-開放銀行(按賬戶) | 賬戶數 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥1,980 | ||
| 結算管理-銀企直連 | 銀行數 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥9,800 | ||
| 電票通 | 電票直連 | 銀行數 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥30,000 | |
| 收款通 | 聚合收款 | 銀行數 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥6,800 | |
| 收銀服務 | 服務數 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥20,000 | ||
| 收銀服務實施包 | 實施包數量 | 一次性收費 | —— | —— | —— | ¥20,000 | ||
| 平臺 | 數據存儲 | 10G | 產品訂閱 | 10G | —— | —— | ¥298 | |
| 文件存儲 | 10G | 產品訂閱 | 10G | —— | —— | ¥88 | ||
| 數字化工作入口 | 特性 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | —— | ||
| 報表平臺 | 發(fā)布報表數 | 產品訂閱 | —— | ¥2,000 | 1-100 | ¥200 | ||
| 企業(yè)畫像 | 企業(yè)詳情 | 企業(yè)信息條數 | 產品訂閱 | 1000 | ¥500 | —— | ¥0.5 | |
| 企業(yè)詳情(套餐) | 企業(yè)信息條數 | 產品訂閱 | 20000 | ¥2,000 | —— | ¥0.1 | ||
| 批量補全企業(yè)信息 | 企業(yè)信息條數 | 產品訂閱 | 1000 | ¥800 | —— | ¥0.8 | ||
| 批量補全企業(yè)信息(套餐) | 企業(yè)信息條數 | 產品訂閱 | 20000 | ¥4,000 | —— | ¥0.2 | ||
| 風險監(jiān)控 | 監(jiān)控企業(yè)數 | 產品訂閱 | 100 | ¥3,000 | —— | ¥30 | ||
| 風險監(jiān)控(套餐) | 監(jiān)控企業(yè)數 | 產品訂閱 | 1000 | ¥10,000 | —— | ¥10 | ||
| 企業(yè)評分報告 | 報告份數 | 產品訂閱 | 100 | ¥500 | —— | ¥5.0 | ||
| 企業(yè)評分報告(套餐) | 報告份數 | 產品訂閱 | 2000 | ¥4,000 | —— | ¥2.0 | ||
| 企業(yè)高級搜索 | 企業(yè)信息條數 | 產品訂閱 | 1000 | ¥500 | —— | ¥0.5 | ||
| 企業(yè)高級搜索(套餐) | 企業(yè)信息條數 | 產品訂閱 | 20000 | ¥2,000 | —— | ¥0.1 | ||
| 招標查詢和訂閱 | 招投標信息條數 | 產品訂閱 | 500 | ¥500 | —— | ¥1.0 | ||
| 招標查詢和訂閱(套餐) | 招投標信息條數 | 產品訂閱 | 5000 | ¥2,500 | —— | ¥0.5 | ||
| 金服橋-數據服務 | 企業(yè)健康體檢數據服務 | 份 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥380.0 | |
| 企業(yè)稅票數據分析數據服務 | 份 | 產品訂閱 | —— | —— | —— | ¥380.0 | ||
| 融資建議數據服務 | —— | 產品訂閱 | —— | —— | —— | —— | ||
| 應用構建服務 | 可視化應用構建 | 用戶數 | 產品訂閱 | 10 | ¥6,000 | 11-50 | ¥1,000 | |
| 51及以上 | ¥800 | |||||||
| 可視化應用擴展 | 特性 | 產品訂閱 | —— | ¥18,000 | —— | —— | ||

為什么選擇 YonSuite
基于云原生架構,為成長型企業(yè)提供“營銷、制造、采購、財務、人力、辦公、平臺”融合一體,支持企業(yè)全球化經營、社會化商業(yè)的云服務套件
